Berikut ini adalah Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kabupaten
Banjarnegara yang memiliki masa kerja >= 1 Tahun (Per 01-01-2006),
data tersebut masih dalam proses verifikasi di masing-masing SKPD :
Sumber: http://bkd.banjarnegarakab.go.id/layananbkd/37-honorera/105-honordikporabna
| NO | NRTIN | NAMA | UNIT KERJA | TUGAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40021348 | TORO SETYONO | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Guru SD/MI |
| 2 | 40021565 | TATI LESTARI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Guru SD/MI |
| 3 | 40021707 | EKO TABAH PRIHANTO | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Guru SD/MI |
| 4 | 40021722 | INDAH RAHMAWATI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Guru SD/MI |
| 5 | 40021803 | ARI ASTUTI HANDAYANI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Guru SD/MI |
| 6 | 40021858 | DIDIT SUSILOJATI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Guru SD/MI |
| 7 | 40020225 | NANI KURNIATI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 8 | 40020282 | SUCI LESTARI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 9 | 40020407 | SARWATI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 10 | 40020587 | DWI SULISTIYOWATI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 11 | 40020637 | AGUS WALUYO | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 12 | 40020744 | IDA AGUS SUPRIYADI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 13 | 40020890 | FAOZIATUN ISNAENI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 14 | 40020930 | FITRIANI ROFIEQKI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 15 | 40020954 | SITI KHOTIJAH | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 16 | 40020959 | SITI MARYATUN | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 17 | 40021018 | SUMIATI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 18 | 40021042 | SRI LESTARI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 19 | 40021079 | MOHAMAD HUSEN | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 20 | 40021131 | PUJIATI SRI UTAMI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 21 | 40021166 | NOTO SANTOSO | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 22 | 40021174 | NURKHALIMAH | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 23 | 40021206 | LATIF OVIANA P | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 24 | 40021220 | BARKIAH TRI K | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 25 | 40021291 | ROBIANTO | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 26 | 40021328 | TUTI HANDAYANI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 27 | 40021422 | WAHYU HIDAYATI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 28 | 40021669 | ESTER CRRISTIANA H | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 29 | 40021678 | FONI INDRIYANI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 30 | 40021679 | GARIT GINANJARWATI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 31 | 40021688 | FAKHRUDIN | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 32 | 40021716 | ENDAH SOFIYANTI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 33 | 40021731 | ISNAINI WIDIASTUTI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 34 | 40021755 | HERI KRISTIANTI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 35 | 40021759 | HERI SULASTRI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 36 | 40021775 | IDA RIYANA | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 37 | 40021794 | ANGKIT RINA NUR P | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 38 | 40021796 | ANI FARIDA | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 39 | 40021798 | ANITA KUSDIATI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 40 | 40021847 | DENY AGUNG S | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 41 | 40021881 | ASIH SUPATNI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 42 | 40021895 | BAYU JATMIKO | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 43 | 40022003 | NURHAMID | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 44 | 40022004 | UDI SANTOSA | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 45 | 40022005 | SRI HARYATUN | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 46 | 40022007 | DIAH RATNAWATI, A.Md | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 47 | 40350004 | MUCH. SOLECHAN | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 48 | 40350005 | MOHAMMAD MUJAB | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 49 | 40350017 | ACMAD SUDARIN | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 50 | 40350033 | MUHAMAD MUTOHAR | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 51 | 40350063 | NURLAELAN | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 52 | 40350065 | CAHYANTO ADI W | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 53 | 40350075 | ARYONO | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 54 | 40350076 | ARSONO | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 55 | 40350089 | AKHMAD WILDAN | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 56 | 40350091 | AMINUDIN | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 57 | 40350096 | CATUR SETIAWAN | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 58 | 40350119 | CHAMID MUKTAFIN | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 59 | 40350122 | EDI MINTARASA | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 60 | 40350142 | TARKO | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 61 | 40350154 | TEGUH JULIANTO | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 62 | 40350158 | TEGUH TURMIDI | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 63 | 40350259 | NURUL WIYONO | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |
| 64 | 47030133 | UDI SANTOSO | UPTD DIKPORA KEC. BANJARNEGARA | Tenaga Adm. |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar